Trainingsplan
| Trainingsplan 2011/2012 DJK RSC Essen e.V. Stand: 07.09.2011 |
Datei zum Download |
Trainingsort: 45136 Essen Im Walpurgistal |
|||||||
| Trainingszeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 - 17:30 | F1/F2 | E2 | E1 | F1/F2 | E2 | E1 | |||
| 17:30 - 19:00 | D2 | C | D1 | D2 | B | C | D1 | ||
| 19:00 - 20:30 | B | A | 1. Sen. | 2. Sen. | 3. Sen. | AH | 1. Sen. | 2. Sen. | A |
Interessierte Kinder, Jugendliche oder Erwachsene melden sich bitte am
Trainingstag bei den genannten Trainern!
Altersklasseneinteilung:
- Senioren, „Alte Herren“ (ab 32 Jahren)
- Herren, 1. Mannschaft etc. (ab 17 Jahren)
Die Fußballjugend spielt in folgenden Altersklassen:
| Altersklasse | Alter |
|---|---|
| A-Junioren (U 19/U 18) | 17 und 18 Jahre |
| B-Junioren/B-Juniorinnen (U 17/U 16) | 15 und 16 Jahre |
| C-Junioren/C-Juniorinnen (U 15/U 14) | 13 und 14 Jahre |
| D-Junioren/D-Juniorinnen (U 13/U 12) | 11 und 12 Jahre |
| E-Junioren/E-Juniorinnen (U 11/U 10) | 9 und 10 Jahre |
| F-Junioren/F-Juniorinnen (U 9/U 8) | 7 und 8 Jahre |
| G-Junioren/G-Juniorinnen (Bambini/U 7) | unter 7 Jahre |
Spieler, die im Kalenderjahr, in der das Spieljahr beginnt, das genannte Lebensjahr vollenden oder vollendet haben.
Angelegt am: 06.09.2010
Heute27
Gestern37
Woche94
Monat701
Insgesamt30962
Heute27
Gestern37
Woche94
Monat701
Insgesamt30962
Aktuell sind 3 Gäste und keine Mitglieder online












